Khoom Zaub:


Cov ntaub ntawv ntau lawm:
Cov Khoom Siv Uas Siv Tau: | |
Hauv Cheeb Tsam: | Kev tswj, kev ua lag luam, daim tawv nqaij, daim txiag thaij tawm, lub khoos phis tawj. |
Apparatus Thiab 'Meter': | Vaj Huam Sib Luag, cov khoom khomob, thiab lwm yam. |
Ntsuas: | Vaj Huam Sib Ceg Cov ntawv cim qhia lub npe, cov khoom siv zoo, thiab lwm yam. |
Cov cuab yeej Hardware: | Riam, cuab yeej, ntsuas twj, txiav twj, txuas mus |
Tsheb Qhov Chaw: | Pistons, piston rings, zog, shafts, bearings, clutch, teeb, lwm yam zoo li |
Mechanical Qhov Chaw: | Bearings, zog, txheem qhov, motors, lwm yam. |
Cov Hauj Lwm Txhua Hnub: | Handicrafts, zipper, tseem ceeb nrog, khoom ntxhua khaub ncaws, thiab lwm yam. |
Cov hniav nyiaj hniav kub: | Rings nyiaj-kub, kub, nyiaj, thiab lwm yam. |
Khoom noj khoom haus: | Cov pob yas, thiab lwm yam. |
Cov pa: | Carbon steel / me ntsis steel, stainless hlau, txhuas, tooj liab, magnesium, zinc, tsawg hlau thiab hlau alloy hlau, kub, nyiaj, titanium, lwm yam. |
Tsis yog-hlau: | Plastics, roj hmab, resin, thawv ntawv, thiab lwm yam. |
Main Qhov Chaw: | |
Fiber Laser Source: | IPG, SPI, Raycus, Max, JPT (yeem) |
Luam theej duab: | SINO-GALVO |
Marking Software: | EZCAD |
Lwm tus: | F-theta Lens; Khoos phib tawj |
Superiority: | |
R & D: | Kev tsim qauv kev tsim vaj tse thiab tus qauv me tshaj; |
Warranty thiab kev pabcuam: | 100,000 xuab moos ntawm lub neej nrog 2 xyoo warranty thiab oversea tom qab muag. |
Cov ntawv pov thawj: | Kev kho khoom tshwj xeeb nrog CE, FDA, EN60825 thiab cov ntawv pov thawj. |
Kev Ntsuas Kev Ua Ntej:
Hom Lub Npe | MRJ-Laser |
Qauv | MRJ-3DFL-20-B |
Laser Hom | Fiber Laser |
Laser Wavelength | 1064nm |
Cov Zis Muaj Zog | 10W / 20W / 30W / 50W |
Beam Zoo | M² <> |
Ua Haujlwm Ua Haujlwm | ± 0.005 hli |
Rov qab ua dua | 20KHz-120KHz |
Npav Teb | 75mm X 75mm - 700mmX700mm (Yog xav) |
Npav qhov tob | ≤1,5 hli |
Hwj chim Siab | ≤600W |
Kab Tsawg Kab Tsawg | 30um |
Repetition Precision | ± 0.005 hli |
Cov tswv yim zog | Ib Theem 110V / 220V / 50-60Hz |
Npav Kab Ceev | 6000mm / s |
Kev Siv Txais Tawm | Cua txias |
Tswj Software | EZCAD |
Kev them nyiaj yug Fort | AI, DXF, PLT, BMP thiab lwm tus |
Qhov loj me thiab qhov hnyav | 800 hli x 680mm x 1200mm; 80KG |
Pob | 800 hli x 680mm x 1200mm; 130KG |
Txij nkawm dawb | 100,000 xuab moos |
Pulse Zog | 1.2MJ-1.5MJ |









