JPT MOPA Pulsed Laser Source M7
Khoom Taw Qhia
M7 series yog lub siab - lub zog fiber ntau laser uas siv cov hluav taws xob ncaj qha hluav taws xob hloov hluav taws xob semiconductor laser li cov noob qhov chaw (MOPA) daws. Nws muaj cov yam ntxwv zoo meej laser thiab zoo pulse zoo tswj peev xwm. Piv nrog rau Q- hloov fiber ntau laser, cov mem tes zaus thiab mem tes dav ntawm MOPA fiber ntau laser yog nws tus kheej tswj tau. Los ntawm kev kho thiab sib piv ob lub laser tsis, nws tuaj yeem ua tiav qhov tso zis siab siab siab tas li thiab tuaj yeem siv rau ntau yam ntawm cov cim substrates. Tsis tas li ntawd, muaj peev xwm tig Q- hloov lasers rau hauv MOPA yog ua tau, thiab lub zog tso zis ntau dua ua rau nws muaj txiaj ntsig tshwj xeeb hauv siab - daim ntawv thov cim ceev.
Khoom Parameters
| Qauv | NP-60 | NP-80 | YDFLP-100 | TXP-120 |
| Rated tso zis zog: (W) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Center wavelength: (nm) | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 |
| Repetition ntau zaus (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| Tso zis zog stability | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Pulse width range (ns) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
| Output qhov chaw txoj kab uas hla (mm) | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 |
| Beam zoo M² | <1.8 | <1.8 | <1.6 | <1.6 |
| Maximum ib leeg mem tes zog (mJ) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| Cov zis fiber ntau ntev (m) | 3 (tuaj yeem kho tau) | 3 (tuaj yeem kho tau) | 3 (tuaj yeem kho tau) | 3 (tuaj yeem kho tau) |
| Input zog (VAC) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kev hloov kho lub zog (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Kev siv hluav taws xob (W) | 300 | 380 | 420 | 500 |
| Qhov Loj (mm) | 325 × 260 × 75 | 325 × 260 × 75 | 350 × 280 × 112 | 350 × 280 × 112 |
| Txoj kev txias | Cua - txias | Cua - txias | Cua - txias | Cua - txias |



Cim npe nrov: jpt mopa pulsed laser qhov chaw m7, ua nyob rau hauv Suav teb, lwm tus neeg Suav teb, manufacturers, luv nqi, yuav, pheej yig, luv nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















