
Ib hom JPT Fiber Laser Source
Khoom Description
JPT ib leeg-mos nruam fiber ntau laser txais kev tsim qauv, kev sib koom ua ke zoo heev, kev saib xyuas- dawb thiab muaj kev ntseeg siab. Lub zog laser yog txuas ntxiv kho tau, nrog cov nqaj zoo thiab siab laser stability. Nws yog qhov zoo tshaj plaws laser qhov chaw rau laser fine txiav, precision vuam thiab lwm yam kev siv. Siv cov khoom siv kho qhov muag nrog QBH lub taub hau tso zis, nws tuaj yeem siv nrog laser ua lub taub hau, galvanometers, thiab lwm yam los ua ke nrog cov neeg hlau, cov cuab yeej siv tshuab, thiab lwm yam, thiab yog siv dav hauv 3C, kho vajtse, kho mob, tsheb, aviation thiab lwm yam.

Khoom Parameters
| Series Qauv | YDFLC-2000-L2-W | YDFLC-3000-L2-W | YDFLC-4000-L2-W | YDFLC-6000-L2-W |
| Bundle Parameter Thaj Chaw (mm × mrad) | < 2 @ 50 μm | < 2 @ 50 μm | < 2 @ 50 μm | < 4 @ 100 μm |
| Armor Ntev (m) | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Qhov nruab nrab tso zis zog (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Modulation Ntau zaus (kHz) | 10 | 20 | 20 | 5 |
| Txoj kev txias | Dej Txias | Dej Txias | Dej Txias | Dej Txias |
| Kev khiav hauj lwm voltage (V) | 220 (AC) | 380 (AC) | 380 (AC) | 380 (AC) |
| Kev siv hluav taws xob ntau (kW) | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Center Wavelength (nm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Spectral dav @ 3dB (nm) | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| Kev khiav hauj lwm kub (degree) | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 |
| Net Nyhav (kg) | 12 | 41 | 43 | 66 |
| Qhov Loj: L × W × H (mm) | 283 × 328 × 56 | 742 × 482 × 105 | 742 × 482 × 105 | 934 × 482 × 127.5 |
Cim npe nrov: ib hom jpt fiber ntau laser qhov chaw, ua nyob rau hauv Suav teb, lwm tus neeg Tuam Tshoj, manufacturers, luv nqi, yuav, pheej yig, luv nqi
Tom ntej
JPT MOPA Pulsed Laser Source M7Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














