
Laser Source 500Watt Pulsed JPT Hom
Laser qhov chaw 500Watt pulsed Laser JPT Hom, 1.5MJ / 5MJ / 15MJ
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Cov khoom siv
Pwm Nto Tu
Yas Preprocessing
Txheej Preprocessing
Roj thiab av tshem tawm
Khoom Parameters
| Series Qauv | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Siv thaj chaw | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Txheej Ntev | m | 5 | 10 |
| Nruab Nrab Output Fais Fab | W | 500 | 500 |
| Maximum Pulse Zog | mJ | 1.5 | 15 |
| Pulse Adjustable Range | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Pulse Dav | ns | 30-500 | 30-500 |
| Tso zis zog Instability | % | <5 | <5 |
| Txoj kev txias | Cua txias | Cua txias | Cua txias |
| Kev khiav hauj lwm voltage | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Kev siv hluav taws xob siab tshaj plaws | W | 1800 | 1800 |
| Environmental Power Supply Tam sim no | A | Ntau dua lossis sib npaug li 2200 | Ntau dua lossis sib npaug li 2200 |
| Central Wavelength | nm | 1064 | 1064 |
| Harmonics (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Lub Hwj Huam Hloov Kho Ntau Yam | % | 0-100 | 0-100 |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | degree | 0-40 | 0-40 |
| Net nyhav | kg | 12.5 | 13.2 |
| Qhov Loj (L × W × H) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

Cim npe nrov: laser qhov chaw 500watt pulsed jpt hom, ua nyob rau hauv Suav teb, lwm tus neeg Tuam Tshoj, manufacturers, luv nqi, yuav, pheej yig, luv nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















